Writer : Admin | Date : 2019-01-09 | Hit : 1606 |
---|
구 분 | 2018년 현장 실적 | |
전체(1+2+3) | 상담실적 | 918,207백만원 |
계약실적(현장) | 23,883백만원 | |
1. 수출상담회 | 상담실적 | 510,019백만원 |
계약실적(현장) | 9,117백만원 | |
2. 구매상담회 | 상담실적 | 13,126백만원 |
계약실적(현장) | 2,359백만원 | |
3. 부스운영 | 상담실적 | 395,061백만원 |
계약실적(현장) | 12,406백만원 |
![]() |
2018 대한민국 뷰티박람회 현장 |
---|---|
![]() |
2018 대한민국 뷰티박람회 현장 |
|
||||||